• Назив производа: Филтер за ваздух
• Бренд: Атлас Цопцо
• Ниво квалитета: 100% оригиналан оригинал потпуно нов
• Број производа: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• Референца паковања: око 60*35*35 цм
• Цена по договору
• Слике преузете из нашег складишта
• Тежина: око 3,5 кг (зависи од Атлас Цопцо материјала за паковање или паковања у дрвену кутију ако се испоручује морем за куповину на велико)
Када тражите поузданог кинеског добављача за оригинални АТЛАС ЦОПЦО 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99” ваздушни филтер, на правом сте веб-сајту. Са седиштем у Кини, и са сопственом дистрибутивном мрежом наше компаније, наше цене су ненадмашне за све оригиналне оригиналне делове.
Погледајте више из Атлас каталога филтрације укључујући филтере за ваздух, филтере за уље и делове за сепараторе ваздуха/уља. Ако не можете да пронађете филтер за ваздух или припадајући елемент за ваш Атлас Цопцо ваздушни компресор, пошаљите нам плочицу са именом и бројеве резервних делова, ускоро ћемо добити право подударање.
| Модел | Ваздушни филтер | Филтер за уље | Сепаратор |
|---|---|---|---|
| ГА5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| ГА5 Од 1998 | 1613900100 | 1613610500 | Н/А |
| ГА5 Од 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| ГА5 Од 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| ГА5 Ц Од 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| ГА5 Ц Од 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| ГА5 ВСД Од 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| ГА7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| ГА7 Од 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| ГА7 Од 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| ГА7 Ц Од 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| ГА7 Ц Од 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| ГА7 ВСД Од 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| ГА10 | Н/А | 1513033700 | Н/А |
| ГА10 Од 119500 | 1613900100 | 1613610500 | Н/А |
| ГА10 Од 145000 | 1613900100 | Н/А | 2901052300 |
| ГА11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| ГА11 Од 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| ГА11 1994. До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| ГА11 1995 Од 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| ГА11 Од 246349 | 1613872000 | 1613610500 | Н/А |
| ГА11 Ц | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| ГА11 Ц Од 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| ГА11 Ц Од 145000 | 1613900100 | 1513033700 | Н/А |
| ГА11 Ц Од 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| ГА11 Ц Од 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| ГА11 ПЛУС Од 810000 | 1613872000 | 1622783600 | Н/А |
| ГА11 ВСД Од 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| ГА15 | 1619126900 | 1613610500 | Н/А |
| ГА15 Од 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| ГА15 1994. до 217791 | Н/А | 1613610500 | 2901000401 |
| ГА15 1995 Од 217792 | 2903101200 | 1613610500 | Н/А |
| ГА15 Од 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| ГА15 Од 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| ГА15 Ц Од 255000 | 1613872000 | 1613610500 | Н/А |
| ГА15 Ц Од 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| ГА15 ПЛУС Од 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| ГА15 ВСД Од 700000 | 1613872000 | Н/А | Н/А |
| ГА18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| ГА18 Од 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| ГА18 1994. До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | Н/А |
| ГА18 1995 Од 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| ГА18 Од 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| ГА18 Од 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| ГА18 Ц Од 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| ГА18 Ц Од 268500 | Н/А | 1613610500 | 2901077901 |
| ГА18 ВСД | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| ГА18 ПЛУС Од 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| ГА22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| ГА22 Од 1993 | 1619126900 | 1613610500 | Н/А |
| ГА22 1994. До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| ГА22 1995 Од 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| ГА22 Од 2000 | 1613872000 | 1613610500 | Н/А |
| ГА22 Од 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| ГА22 Ц Од 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| ГА22 Ц Од 268500 | 1613872000 | 1613610500 | Н/А |
| ГА22 ПЛУС Од 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| ГА22 ПЛУС Од 810000 | 1613872000 | Н/А | 2901196300 |
| ГА22 ВСД 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | Н/А |
| ГА26 ПЛУС Од 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| ГА30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| ГА30 Од 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| ГА30 1994. до 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| ГА30 ГА30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| ГА30 1998 Од 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| ГА30 Од 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| ГА30 Ц Од 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| ГА30 Ц Од 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| ГА30 Ц Од 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| ГА30 ПЛУС Од 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| ГА30 ПЛУС 2006 Од 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| ГА30 ВСД | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| ГА37 | 1619299700 | 1613610500 | Н/А |
| ГА37 Од 1994 | 1613740700 | 1613610500 | Н/А |
| ГА37 1994. До 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| ГА37 Од 315330 | 1613740700 | 1613610500 | Н/А |
| ГА37 1998 Од 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| ГА37 2006 Од 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| ГА37 – 7,5 бара | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| ГА37 – 10 бара | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| ГА37 – 13 бара | Н/А | 1613610500 | 2901056600 |
| ГА37 ПЛУС Од 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| ГА37 ВСД | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| ГА37 ВСД Од 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | Н/А |
| ГА45 | 1619284700 | 1613610500 | Н/А |
| ГА45 Од 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| ГА45 Од 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| ГА45 1994. до 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| ГА45 Од 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| ГА45 1998 Од 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| ГА45 2006 Од 591000 | 1613740700 | Н/А | Н/А |
| ГА45 – 7,5 бара | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| ГА45 – 10 бара | 1613740800 | 1613610500 | Н/А |
| ГА45 – 13 бара | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| ГА45 ПЛУС Од 507438 | 1613740800 | 1622314280 | Н/А |
| ГА45 ВСД Од 572446 | 1613740800 | 1622314280 | Н/А |
| ГА50 1998 Од 350000 | 1613740800 | 1613610500 | Н/А |
| ГА50 ВСД | 1613740800 | 1613610500 | Н/А |
| ГА55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| ГА55 Од 1995 | 1613740800 | 1613610500 | Н/А |
| ГА55 1996 Од 460001 | 1613740800 | 1613610500 | Н/А |
| ГА55 Од 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| ГА55 Од 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| ГА55 Ц | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| ГА55 Ц Од 471000 | Н/А | 1613610500 | 1613955900 |
| ГА55 ПЛУС од 2005 | 1613950300 | Н/А | Н/А |
| ГА55 ВСД Од 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| ГА75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| ГА75 Од 1995 | Н/А | 1613610500 | 1613730600 |
| ГА75 1996 Од 460001 | Н/А | 1613610500 | 1613800700 |
| ГА75 Од 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| ГА75 Од 471000 | 1613950300 | 1613610500 | Н/А |
| ГА75 Од 507438 | Н/А | 1622314280 | Н/А |
| ГА75 Ц Од 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| ГА75 ПЛУС од 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Н/А |
| ГА75 ПЛУС | Н/А | Н/А | 2901056622 |
| ГА75 ВСД | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Н/А |
| ГА75 ВСД Од 493000 | 1613950300 | 1613610500 | Н/А |
| ГА90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| ГА90 1999 Од 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| ГА90 ПЛУС од 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| ГА90 – 5,2-5,5 бара | 1621737600 | 1621737800 | Н/А |
| ГА90 – 6,9-8,6 бара | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| ГА90 – 10-14 бара | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| ГА90 Ц | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| ГА90 ВСД | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| ГА100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| ГА110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | Н/А |
| ГА110 – 10-14 бара | 1621737600 | 1621737800 | Н/А |
| ГА110 ПЛУС | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| ГА110 ПЛУС 10-14 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| ГА111 до 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| ГА132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| ГА132 – 5,2-5,5 бара | 1621737600 | Н/А | Н/А |
| Филтер за ваздух | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| ГА132 – 6,9-8,6 бара | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| ГА132 – 10-14 бара | 1621737600 | 1621737800 | Н/А |
| ГА160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| ГА160 – 5,2-5,5 бара | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| ГА160 – 6,9-8,6 бара | 1621737600 | 1621737800 | Н/А |
| ГА160 – 10-14 бара | Н/А | 1621737800 | 2906095400 |
| ГА180 ВСД | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| ГА200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| ГА200 Од 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| ГА200 Од 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| ГА200 Од 2008 | Н/А | 1614727300 | Н/А |
| ГА207 до 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| ГА230 | Н/А | 1613610500 | 1614532900 |
| ГА237 | 1619299700 | 1613610500 | Н/А |
| ГА250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| ГА307 до 310 | 1030107000 | 1613610500 | Н/А |
| ГА315 | 1030097900 | Н/А | 1614704800 |
| ГА315 Од 2000 | 1621054700 | 1614727300 | Н/А |
| ГА315 ГА315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| ГА315 ВСД | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| ГА315 ВСД Од 2006 | 1621574200 | 1614727300 | Н/А |
| ГА345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| ГА355 | 1619279800 | 1613610500 | Н/А |
| ГА375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| ГА407 до 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| ГА450 | 1621054700 | 1614727300 | Н/А |
| ГА450 Од 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| ГА507 до 510 | Н/А | 1613610500 | Н/А |
| ГА607 до 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| ГА807 до 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| ГА1207 до 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| ГАХ 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| ГАХ 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| ГАХ 122 | Н/А | 1613610500 | 2901000300 |
| ГАУ15 до 40 | 1619126900 | Н/А | Н/А |
| ГАУ307 до 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| ГАУ607 до 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| ГАУ807 до 1409 | 1621054700 | 1613610500 | Н/А |
| ГР110 до 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | Н/А |
| ГР620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| ГР1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| ГР1520 | Н/А | 1202804000 | 2911001700 |
| ГКС2 | 1622065800 | 1513033700 | Н/А |
| ГКС3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| ГКС4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| ГКС5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| ГКС7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| ГКС7 До 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| ГКС7 Од 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| ГКС11 | Н/А | 1613610500 | 1622024500 |
| ГКС11 До 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| ГКС11 Од 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| ГКС15 | 1613872000 | 1613610500 | Н/А |
| ГКС18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| ГКС22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | Н/А | Н/А |
Адреса
Северни пут Баинишан, град Далингсхан, град Донггуан, провинција Гуангдонг, Кина
Тел
